Betwa
Quadrant | III | |
Bearing | Yamuna +9º | |
Mean Orbital Distance: | 379 M km | |
Days to Orbit: | 1192 | |
Mean Radius: | 393 km | |
Surface Area: | 1,950,000 km2 | |
Base Temperature | 9.7° C | |
Seasonal Variation: | 19.8° C (High), -0.4° C (Low) | |
Average Precipitation | 19 cm | |
Significant Imports: | Minerals, Consumer Items, Organics | |
Significant Exports: | Weapons (Military Weapons), Medicines (Combat Medicines), Alchemicals (Fuel), Commercial Tech (??), Textiles (Industrial) |
Notes
Authority: Military, High Tech / Refinery Outpost
2 thoughts on “Yami Belt Colony – Betwa”