Mahanadi
| Quadrant | III | |
| Bearing | Yamuna +33º | |
| Mean Orbital Distance: | 374 M km | |
| Days to Orbit: | 1174 | |
| Mean Radius: | 397 km | |
| Surface Area: | 1,980,000 km2 | |
| Base Temperature | 4.6° C | |
| Seasonal Variation: | 15.4° C (High), -6.3° C (Low) | |
| Average Precipitation | 8 cm | |
| Significant Imports: | Consumer Items, Organics | |
| Significant Exports: | Industrial Materials (Eco-tech), Metals (Precious Metals), Textiles |
Notes
Authority: Independent, Refinery Outpost
2 thoughts on “Yami Belt Colony – Mahanadi”